Türkiye'nin yüzölçümü en küçük illeri (2025)
Yüzölçümüne göre küçükten büyüğe iller (haritadaki sınırlardan hesaplanan yaklaşık değerler).
| # | İl | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Yalova | 818 |
| 2 | Kilis | 1.411 |
| 3 | Bartın | 2.330 |
| 4 | Düzce | 2.504 |
| 5 | Osmaniye | 3.320 |
| 6 | Zonguldak | 3.355 |
| 7 | Kocaeli | 3.401 |
| 8 | Iğdır | 3.664 |
| 9 | Bayburt | 3.746 |
| 10 | Rize | 3.842 |
| 11 | Karabük | 4.142 |
| 12 | Bilecik | 4.179 |
| 13 | Batman | 4.477 |
| 14 | Trabzon | 4.643 |
| 15 | Kırıkkale | 4.791 |
| 16 | Sakarya | 4.832 |
| 17 | Ardahan | 4.936 |
| 18 | İstanbul | 5.468 |
| 19 | Nevşehir | 5.485 |
| 20 | Hatay | 5.515 |
| 21 | Uşak | 5.555 |
| 22 | Amasya | 5.628 |
| 23 | Sinop | 5.715 |
| 24 | Siirt | 5.717 |
| 25 | Ordu | 5.932 |
| 26 | Edirne | 6.135 |
| 27 | Tekirdağ | 6.193 |
| 28 | Kırklareli | 6.467 |
| 29 | Kırşehir | 6.584 |
| 30 | Gümüşhane | 6.668 |
| 31 | Gaziantep | 6.804 |
| 32 | Giresun | 6.982 |
| 33 | Şırnak | 7.082 |
| 34 | Hakkari | 7.104 |
| 35 | Burdur | 7.175 |
| 36 | Niğde | 7.234 |
| 37 | Adıyaman | 7.338 |
| 38 | Artvin | 7.394 |
| 39 | Çankırı | 7.543 |
| 40 | Tunceli | 7.583 |
| 41 | Aksaray | 7.659 |
| 42 | Bingöl | 8.004 |
| 43 | Aydın | 8.076 |
| 44 | Bitlis | 8.294 |
| 45 | Bolu | 8.313 |
| 46 | Karaman | 8.678 |
| 47 | Mardin | 8.782 |
| 48 | Muş | 8.798 |
| 49 | Isparta | 8.946 |
| 50 | Elazığ | 9.384 |
| 51 | Samsun | 9.753 |
| 52 | Çanakkale | 9.891 |
| 53 | Tokat | 10.042 |
| 54 | Kars | 10.194 |
| 55 | Bursa | 10.812 |
| 56 | Ağrı | 11.098 |
| 57 | Kütahya | 11.634 |
| 58 | Erzincan | 11.815 |
| 59 | İzmir | 11.888 |
| 60 | Denizli | 12.133 |
| 61 | Malatya | 12.259 |
| 62 | Çorum | 12.428 |
| 63 | Muğla | 12.671 |
| 64 | Kastamonu | 13.065 |
| 65 | Manisa | 13.339 |
| 66 | Yozgat | 13.690 |
| 67 | Adana | 13.827 |
| 68 | Eskişehir | 13.959 |
| 69 | Afyonkarahisar | 14.016 |
| 70 | Kahramanmaraş | 14.520 |
| 71 | Balıkesir | 14.608 |
| 72 | Diyarbakır | 15.020 |
| 73 | Mersin | 15.985 |
| 74 | Kayseri | 16.970 |
| 75 | Şanlıurfa | 19.246 |
| 76 | Antalya | 20.185 |
| 77 | Van | 20.922 |
| 78 | Erzurum | 25.006 |
| 79 | Ankara | 25.632 |
| 80 | Sivas | 28.164 |
| 81 | Konya | 40.838 |
Diğer sıralamalar
- Türkiye'nin en kalabalık illeri
- Türkiye'nin en az nüfuslu illeri
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek illeri
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en düşük illeri
- Türkiye'nin yüzölçümü en büyük illeri
- Türkiye'nin ortanca yaşı en düşük (en genç) illeri
- Türkiye'nin ortanca yaşı en yüksek illeri
- Ortalama hane büyüklüğü en yüksek iller
- En çok yabancı nüfusa sahip iller
- Türkiye'nin en kalabalık 50 ilçesi
- Türkiye'nin en az nüfuslu 50 ilçesi
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek 50 ilçesi
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en düşük 50 ilçesi
- Türkiye'nin yüzölçümü en büyük 50 ilçesi
- En kalabalık 50 mahalle
Bu veriler JSON olarak da alınabilir (geliştirici belgeleri).