En kalabalık 50 mahalle (2025)
Mahalle sınırı verisi doğrulanmış illerdeki mahalleler arasında nüfusa göre ilk 50.
Mahalle sınırı verisi şu an 11 ilde doğrulanmış kaynaktan geliyor (8.359 mahalle); liste bu illerle sınırlıdır.
| # | Mahalle | Nüfus (kişi) |
|---|---|---|
| 1 | Karapürçek Altındağ, Ankara | 85.305 |
| 2 | Yazır Selçuklu, Konya | 69.553 |
| 3 | Atapark Keçiören, Ankara | 52.630 |
| 4 | Hamitler Osmangazi, Bursa | 52.384 |
| 5 | Şahintepe Şahinbey, Gaziantep | 48.307 |
| 6 | Demirtaş Cumhuriyet Osmangazi, Bursa | 48.149 |
| 7 | Yayla Keçiören, Ankara | 47.380 |
| 8 | Alacaatlı Çankaya, Ankara | 46.632 |
| 9 | Mustafa Kemal Sincan, Ankara | 45.079 |
| 10 | Kuşcağız Keçiören, Ankara | 45.044 |
| 11 | Yunuseli Osmangazi, Bursa | 44.126 |
| 12 | Pınarbaşı Sincan, Ankara | 43.428 |
| 13 | Karataş Şahinbey, Gaziantep | 42.596 |
| 14 | Bosnahersek Selçuklu, Konya | 40.206 |
| 15 | Yeditepe Şahinbey, Gaziantep | 40.030 |
| 16 | Durali Alıç Mamak, Ankara | 39.906 |
| 17 | Millet Yıldırım, Bursa | 39.157 |
| 18 | Beşikkaya Altındağ, Ankara | 38.916 |
| 19 | Ayvalı Keçiören, Ankara | 38.411 |
| 20 | Sancak Selçuklu, Konya | 38.338 |
| 21 | Seyrantepe Şehitkamil, Gaziantep | 37.514 |
| 22 | Bülbülzade Şahinbey, Gaziantep | 37.417 |
| 23 | Merkez Pursaklar, Ankara | 36.616 |
| 24 | Güneş Şahinbey, Gaziantep | 36.568 |
| 25 | Kardelen Yenimahalle, Ankara | 36.486 |
| 26 | Akkent Şahinbey, Gaziantep | 36.016 |
| 27 | Bağlarbaşı Osmangazi, Bursa | 35.909 |
| 28 | Güneşevler Altındağ, Ankara | 35.757 |
| 29 | Başak Mamak, Ankara | 35.618 |
| 30 | Battalgazi Altındağ, Ankara | 35.293 |
| 31 | Kosova Selçuklu, Konya | 35.150 |
| 32 | Çukurçayır Ortahisar, Trabzon | 35.150 |
| 33 | Atatürk Kahramankazan, Ankara | 34.537 |
| 34 | Süvari Etimesgut, Ankara | 34.425 |
| 35 | Üniversiteler Çankaya, Ankara | 34.242 |
| 36 | Ahi Mesut Etimesgut, Ankara | 34.226 |
| 37 | Göksu Etimesgut, Ankara | 34.124 |
| 38 | Emek Adnanmenderes Osmangazi, Bursa | 33.989 |
| 39 | Şehit Kubilay Keçiören, Ankara | 33.882 |
| 40 | Esertepe Keçiören, Ankara | 33.859 |
| 41 | Malazgirt Sincan, Ankara | 33.702 |
| 42 | Maraşal Çakmak Sincan, Ankara | 33.599 |
| 43 | Görükle Nilüfer, Bursa | 33.325 |
| 44 | Şahincili Altınordu, Ordu | 33.306 |
| 45 | Bağlarbaşı Keçiören, Ankara | 32.759 |
| 46 | Kanuni Keçiören, Ankara | 32.259 |
| 47 | Turgut Özal Yenimahalle, Ankara | 32.220 |
| 48 | Güneykent Şahinbey, Gaziantep | 32.185 |
| 49 | Piyade Etimesgut, Ankara | 32.102 |
| 50 | Gesi Fatih Melikgazi, Kayseri | 32.056 |
Diğer sıralamalar
- Türkiye'nin en kalabalık illeri
- Türkiye'nin en az nüfuslu illeri
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek illeri
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en düşük illeri
- Türkiye'nin yüzölçümü en büyük illeri
- Türkiye'nin yüzölçümü en küçük illeri
- Türkiye'nin ortanca yaşı en düşük (en genç) illeri
- Türkiye'nin ortanca yaşı en yüksek illeri
- Ortalama hane büyüklüğü en yüksek iller
- En çok yabancı nüfusa sahip iller
- Türkiye'nin en kalabalık 50 ilçesi
- Türkiye'nin en az nüfuslu 50 ilçesi
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek 50 ilçesi
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en düşük 50 ilçesi
- Türkiye'nin yüzölçümü en büyük 50 ilçesi
Bu veriler JSON olarak da alınabilir (geliştirici belgeleri).