Türkiye'nin en kalabalık 50 ilçesi (2025)
Nüfusa göre büyükten küçüğe ilk 50 ilçe.
| # | İlçe | Nüfus (kişi) |
|---|---|---|
| 1 | Esenyurt İstanbul | 1.003.905 |
| 2 | Şahinbey Gaziantep | 957.792 |
| 3 | Çankaya Ankara | 952.198 |
| 4 | Keçiören Ankara | 931.722 |
| 5 | Şehitkamil Gaziantep | 905.364 |
| 6 | Osmangazi Bursa | 886.077 |
| 7 | Küçükçekmece İstanbul | 785.270 |
| 8 | Seyhan Adana | 782.204 |
| 9 | Pendik İstanbul | 752.033 |
| 10 | Ümraniye İstanbul | 728.783 |
| 11 | Yenimahalle Ankara | 719.111 |
| 12 | Bağcılar İstanbul | 707.635 |
| 13 | Selçuklu Konya | 703.234 |
| 14 | Mamak Ankara | 690.329 |
| 15 | Yıldırım Bursa | 654.589 |
| 16 | Kepez Antalya | 649.102 |
| 17 | Etimesgut Ankara | 632.458 |
| 18 | Sincan Ankara | 604.508 |
| 19 | Melikgazi Kayseri | 593.233 |
| 20 | Nilüfer Bursa | 577.962 |
| 21 | Bahçelievler İstanbul | 539.035 |
| 22 | Başakşehir İstanbul | 536.669 |
| 23 | Sultangazi İstanbul | 529.306 |
| 24 | Maltepe İstanbul | 525.044 |
| 25 | Buca İzmir | 520.936 |
| 26 | Batman Batman | 517.785 |
| 27 | Üsküdar İstanbul | 514.294 |
| 28 | Muratpaşa Antalya | 510.887 |
| 29 | Sancaktepe İstanbul | 507.500 |
| 30 | Gazi Osmanpaşa İstanbul | 478.395 |
| 31 | Kartal İstanbul | 475.630 |
| 32 | Karabağlar İzmir | 467.572 |
| 33 | Elazığ Elazığ | 463.615 |
| 34 | Kadıköy İstanbul | 458.573 |
| 35 | Kayapınar Diyarbakır | 454.311 |
| 36 | Bornova İzmir | 452.479 |
| 37 | Oniki Şubat Kahramanmaraş | 447.552 |
| 38 | Kağıthane İstanbul | 446.420 |
| 39 | Avcılar İstanbul | 440.663 |
| 40 | Odunpazarı Eskişehir | 431.153 |
| 41 | Eyüpsultan İstanbul | 425.216 |
| 42 | Beylikdüzü İstanbul | 422.920 |
| 43 | Kocasinan Kayseri | 421.472 |
| 44 | Esenler İstanbul | 419.878 |
| 45 | Altındağ Ankara | 418.072 |
| 46 | Gebze Kocaeli | 414.910 |
| 47 | Eyyübiye Şanlıurfa | 414.516 |
| 48 | Ataşehir İstanbul | 412.125 |
| 49 | Bağlar Diyarbakır | 402.275 |
| 50 | Tepebaşı Eskişehir | 398.129 |
Diğer sıralamalar
- Türkiye'nin en kalabalık illeri
- Türkiye'nin en az nüfuslu illeri
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek illeri
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en düşük illeri
- Türkiye'nin yüzölçümü en büyük illeri
- Türkiye'nin yüzölçümü en küçük illeri
- Türkiye'nin ortanca yaşı en düşük (en genç) illeri
- Türkiye'nin ortanca yaşı en yüksek illeri
- Ortalama hane büyüklüğü en yüksek iller
- En çok yabancı nüfusa sahip iller
- Türkiye'nin en az nüfuslu 50 ilçesi
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek 50 ilçesi
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en düşük 50 ilçesi
- Türkiye'nin yüzölçümü en büyük 50 ilçesi
- En kalabalık 50 mahalle
Bu veriler JSON olarak da alınabilir (geliştirici belgeleri).