Türkiye'nin yüzölçümü en büyük 50 ilçesi (2025)
Yüzölçümüne göre büyükten küçüğe ilk 50 ilçe (yaklaşık değerler).
| # | İlçe | Yüzölçümü (km²) |
|---|---|---|
| 1 | Karaman Karaman | 4.036 |
| 2 | Gürpınar Van | 4.028 |
| 3 | Siverek Şanlıurfa | 3.936 |
| 4 | Cihanbeyli Konya | 3.702 |
| 5 | Polatlı Ankara | 3.547 |
| 6 | Aksaray Aksaray | 3.539 |
| 7 | Sivas Sivas | 3.488 |
| 8 | Pınarbaşı Kayseri | 3.396 |
| 9 | Kangal Sivas | 3.342 |
| 10 | Muş Muş | 2.898 |
| 11 | Karatay Konya | 2.833 |
| 12 | Sivrihisar Eskişehir | 2.748 |
| 13 | Başkale Van | 2.726 |
| 14 | Mut Mersin | 2.718 |
| 15 | Bayburt Bayburt | 2.705 |
| 16 | Silifke Mersin | 2.680 |
| 17 | Divriği Sivas | 2.632 |
| 18 | Gürün Sivas | 2.632 |
| 19 | Karapınar Konya | 2.624 |
| 20 | Zara Sivas | 2.616 |
| 21 | Yüksekova Hakkari | 2.550 |
| 22 | Yıldızeli Sivas | 2.529 |
| 23 | Kütahya Kütahya | 2.484 |
| 24 | Oniki Şubat Kahramanmaraş | 2.443 |
| 25 | Çorum Çorum | 2.436 |
| 26 | Korkuteli Antalya | 2.432 |
| 27 | Manavgat Antalya | 2.356 |
| 28 | Kemah Erzincan | 2.311 |
| 29 | Viranşehir Şanlıurfa | 2.297 |
| 30 | Erdemli Mersin | 2.279 |
| 31 | Yusufeli Artvin | 2.261 |
| 32 | Doğubayazıt Ağrı | 2.250 |
| 33 | Ayrancı Karaman | 2.245 |
| 34 | Elazığ Elazığ | 2.243 |
| 35 | Kulu Konya | 2.234 |
| 36 | Niğde Niğde | 2.223 |
| 37 | Ereğli Konya | 2.214 |
| 38 | Seydikemer Muğla | 2.204 |
| 39 | Elbistan Kahramanmaraş | 2.201 |
| 40 | Hakkari Hakkari | 2.179 |
| 41 | Şereflikoçhisar Ankara | 2.155 |
| 42 | Erciş Van | 2.133 |
| 43 | İspir Erzurum | 2.129 |
| 44 | Çumra Konya | 2.120 |
| 45 | Emirdağ Afyonkarahisar | 2.103 |
| 46 | Tekman Erzurum | 2.102 |
| 47 | Yunak Konya | 2.101 |
| 48 | Haymana Ankara | 2.095 |
| 49 | Nallıhan Ankara | 2.079 |
| 50 | Şarkışla Sivas | 2.073 |
Diğer sıralamalar
- Türkiye'nin en kalabalık illeri
- Türkiye'nin en az nüfuslu illeri
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek illeri
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en düşük illeri
- Türkiye'nin yüzölçümü en büyük illeri
- Türkiye'nin yüzölçümü en küçük illeri
- Türkiye'nin ortanca yaşı en düşük (en genç) illeri
- Türkiye'nin ortanca yaşı en yüksek illeri
- Ortalama hane büyüklüğü en yüksek iller
- En çok yabancı nüfusa sahip iller
- Türkiye'nin en kalabalık 50 ilçesi
- Türkiye'nin en az nüfuslu 50 ilçesi
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek 50 ilçesi
- Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en düşük 50 ilçesi
- En kalabalık 50 mahalle
Bu veriler JSON olarak da alınabilir (geliştirici belgeleri).